- トップ
- 試合一覧(ラグビー)
- 2019-08-11 vs 浜松湖北高校(静岡)
守山の日大会 試合結果
守山高校 | 浜松湖北高校(静岡) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | 28 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2019/08/11 |
---|---|
Kick off | 15:30 |
試合会場 | 名古屋経済大学 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
守山高校 | 浜松湖北高校(静岡) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | 28 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2019/08/11 |
---|---|
Kick off | 15:30 |
試合会場 | 名古屋経済大学 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |